হোল্ডিং বিষয়ক তথ্য
মোট হোল্ডিং এর খতিয়ান
| ক্রমিক নং | প্রাইভেট – আবাসিক | মোট হোল্ডিং সংখ্যা | করের শতকরা হার |
| ০১ | প্রাইভেট – আবাসিক | ৮৯১৭ | ৮৩.৯৮% |
| ০২ | প্রাইভেট – বাণিজ্যিক | ১৬১০ | ১৫.১৬% |
| ০৩ | সরকারী- আবাসিক | ৩৯ | ০.৩৬% |
| ০৪ | সরকারী- বানিজ্যিক | ০২ | ০.১৮% |
| ০৫ | অন্যান্য | ৫০ | ০.৪৭% |
| মোট | ১০,৬১৮ |
১০০% |

