আদমশুমারী তথ্য
হুজরাপুর মডেল একাডেমী
নরসিংদী।
হুজরাপুর মডেল একাডেমী এলাকায় ২০১১ আদমশুমারী অনুযায়ী ওয়ার্ড ভিত্তিক জন সংখ্যার তথ্য
| Sl. No. | Ward No | Population | ||
| Male | Female | Total | ||
| 01. | 01 | 10979 | 9220 | 20199 |
| 02. | 02 | 6251 | 5923 | 12174 |
| 03. | 03 | 8994 | 7887 | 16881 |
| 04. | 04 | 7115 | 5981 | 13096 |
| 05. | 05 | 6255 | 5546 | 11801 |
| 06. | 06 | 8401 | 7174 | 15575 |
| 07. | 07 | 7453 | 4998 | 12451 |
| 08. | 08 | 6530 | 5257 | 11787 |
| 09. | 09 | 5597 | 4643 | 10240 |

