পানি সরবরাহ
পানি সরবরাহ সংক্রান্ত
| ক্রঃনং | বিবরণ | সংখ্যা/সাল |
| ০১ | পানি সরবরাহ ব্যবস্থা | উৎপাদক নলকূপ |
| ০২ | পাইপ লাইন দৈর্ঘ্য | ২১ কিঃমিঃ |
| ০৩ | পানি পাম্প সংখ্যা | ০৭টি |
| ০৪ | পানি পাম্প চালু | ০৬টি |
| ০৫ | পানি পাম্প অচল | ০১টি |
| ০৬ | সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (চালু) | নাই |
| ০৭ | পানি ওভারহেড ট্যাংক | নাই |
| 0৮ | পানি সরবরাহ(কভারেজ) | ৭০% |
| ০৯ | পানি বিতরণ প্রতিদিন | ১৫ ঘন্টা |
| ১০ | পানি গ্রাহক সংখ্যা | ৫০৪৫ |
| ১১ | পানি গ্রাহক সংখ্যা (সংযোগ চালু) | ৪৬২১ |
| ১২ | পানি গ্রাহক সংখ্যা (সংযোগ বিচ্ছিন্ন) | ০৭ |
| ১৩ | পানি গ্রাহক সংখ্যা (সংযোগ অচল) | ৪১৭ |
| ১৪ | পানি গ্রাহক সংখ্যা (আবাসিক) | ৪৪১৬ |
| ১৫ | পানি গ্রাহক সংখ্যা (বাণিজ্যিক) | ২০৫ |
| ১৬ | কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা | স্থায়ীঃ ০৬ জন, অস্থায়ীঃ ০৮ জন = ১৪ জন |

